石墨墊圈 石墨O型圈 石墨密封墊 氣相耗材 國產(chǎn) 島津 安捷倫
石墨墊圈 石墨O型圈 石墨密封墊 氣相耗材
訂貨信息:
名稱(chēng) | 規格型號 | 售價(jià) | 產(chǎn)地 |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ8×Φ3×7 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ8×Φ4×7 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ8×Φ5×7 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ6×Φ2×6 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ6×Φ3×6 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790 Φ6×Φ4×6 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790噴嘴用Φ5.8×Φ3.2×3.5 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790WBC內Φ7.8×5×9 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790(毛)Φ2.4×0.8×4 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC1690/9790(SPL內用)Φ7.8×Φ5×5 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ6*Φ3*8(SF8.370.177) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ7*Φ4*7(SF8.370.185) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ10*Φ5*10(SF8.370.179) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ10*Φ6*10(SF8.370.176) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ0.35(1102毛細管用)(0.25mm/0.32mm) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ0.9(1102毛細管用)(0.53mm) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ2/SF8.370.004 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 島津玻璃柱用(221-15563-91) 4只/盒 | 300 | 島津 |
石墨套圈 | 島津大口徑毛細管用(221-32126-08)10只/盒 | 472 | 島津 |
石墨墊圈 | 島津大口徑毛細管用(221-32126-08)10只/盒 | 442 | 島津 |
石墨墊圈 | 島津小口徑毛細管用(221-32126-05)10只/盒 | 442 | 島津 |
石墨O型圈 | 221-48393-91 4個(gè)/包 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石墨墊圈 | 0726080ZA (10個(gè)/包) | 472 | 島津 |
石墨O型圈 | 0726017ZA | 920 | 島津 |
石墨O型圈 | 0726018ZA | 920 | 島津 |
石墨墊圈 | 安捷倫小口徑毛細管用(5080-8853) 10只/盒 | 551 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫大口徑毛細管用(5080-8773) 10只/盒 | 443 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫1/4〞(5080-8774) 10只/盒 | 511.43 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫1/8〞TCD(0100-1332)10只/盒 | 592 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.25mm Vespel 10只/包 5181-3323(短型) | 646 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.32mm Vespel 10只/包 5062-3514(短型) | 詢(xún)價(jià) | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.53mm Vespel 10個(gè)/包5062-3512(短型) | 618.6 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 0.25mm Vespel 10只/包 5062-3508(長(cháng)型) | 詢(xún)價(jià) | 安捷倫 |
石墨墊圈 | GC9160 Φ4×1×5(FX-00-39) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC9160 Φ4×0.4×5(FX-00-38) | 4 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC-9160 Φ4×0.4×10毛細管用 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC9160 Φ5×0.4×10(FX-00-37) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GC9160 Φ5×1×10(FX-00-36) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ5*7*0.32 SP6800毛細管 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ5*7*0.53 SP6800毛細管 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 魯南SP6800上用Φ3 | 詢(xún)價(jià) | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 魯南SP6800上用Φ4 | 詢(xún)價(jià) | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | SP-6800A/502玻璃柱用 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 7900用毛細管大口徑0.53 | 詢(xún)價(jià) | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 7900用毛細管小口徑用0.25 | 詢(xún)價(jià) | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | Φ3.3*Φ0.8*3.2(HPSF.8.370.803) | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | GVF15-005 pkt10(072654) | 380 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 88系列噴嘴用 | 3 | 國產(chǎn) |
石墨墊圈 | 102G玻璃柱接頭用 | 5 | 國產(chǎn) |
石墨壓環(huán) | 3420毛細管用 | 5 | 北京 |
石墨墊圈 | 島津TCD用(221-10076-91) 10只/盒 | 200 | 島津 |
石墨墊圈 | 0.32mm Vespel 10只/包 5062-3506(長(cháng)型) | 詢(xún)價(jià) | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 1/8英寸 石墨 10/包 0100-1325 | 319 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 安捷倫分流襯管用(10只/包) 5180-4168 | 650 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | TCD front ferr for 0.53 10/pk 5182-9676 | 1150 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | TCD front ferr for 0.8 10/pk 5182-9673 | 1150 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | TCD front ferr for 0.45 10/pk 5182-9677 | 1150 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | 85%Vespel,15%石黑,(5181-3308) | 662 | 安捷倫 |
石墨密封環(huán) | Graphite sealing ring for thermo liners10pk | 910 | Thermo |
石墨套箍 | Graphite ferrule0.8ID,for use with columns with 0.53ID | 560 | Thermo |
石墨套箍 | Graphite ferrule0.45ID,for use with columns with 0.32ID | 540 | Thermo |
石墨套箍 | Graphite ferrule0.35ID,for use with columns with 0.25ID | 540 | Thermo |
石墨墊(通用) | 0.4*0.05*0.25(500-2114) | 650 | 安捷倫 |
石墨墊圈 | GC112A內徑0.25毛細管柱用 | 詢(xún)價(jià) | 上海精科 |
石墨墊圈 | ECM.7.116.002、10個(gè)/盒 | 200 | 上海儀盟 |
石墨化碳黑 | 80 | 國產(chǎn) | |
石墨管 | 206-50887-02 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石墨套 | 206-50603 | 867 | 島津 |
石墨蓋 | 206-50602 | 1414 | 島津 |
石墨管 | 206-50587 | 418 | 島津 |
石墨管 | 206-50587 | 746 | 島津 |
石墨夾具 | GRAPHITE JIG,SPL 221-41532-91 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石墨夾具 | GRAPHITE,FID-2014 221-41532-98 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石墨夾具 | GRAPHITE FITTING NUT,ECD 221-48610-03 | 詢(xún)價(jià) | 島津 |
石墨卡套 | 500-2118 | 詢(xún)價(jià) | 安捷倫 |
石墨墊 | 5188-5363 10只/包 | 658 | 安捷倫 |
石墨墊圈 石墨O型圈 石墨密封墊 氣相耗材
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)