水分捕集阱 脫氧管 烴類(lèi)捕集阱 氣體凈化裝置 耗材 國產(chǎn) 進(jìn)口
水分捕集阱 脫氧管 烴類(lèi)捕集阱 氣體凈化裝置 耗材
訂貨信息:
氣體凈化器 | GPI | 1200 | 科曉 |
氣體凈化器 | GPI-2 | 880 | 福立 |
氣體凈化器 | 金屬 | 1000 | 上海 |
氣體凈化器 | JH-3L | 1714 | 北京精華苑 |
氣體凈化器 | TF-1 | 1200 | 北京 |
氣體凈化器 | HL-3LB | 980 | 北京 |
氣體凈化器 | HL-3L | 1260 | 北京 |
氣體凈化器 | HL-10L | 4800 | 北京 |
除烴凈化器 | BF-4 | 12800 | 北京 |
除烴凈化器 | JO-4 | 12800 | 大連 |
透明脫氧管 | JY-1(有機玻璃) | 850 | 大連 |
透明脫氧管(失效) | JY-1(有機玻璃) | 850 | 大連 |
不銹鋼脫氧管 | YSH-1 | 大連 | |
不銹鋼脫氧管(失效) | YSH-2 | ||
不銹鋼脫氧管 | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 850 | 大連 |
不銹鋼脫氧管(失效) | ZHD-20 ¢30mm*270mm | 80 | 大連 |
有機玻璃脫氧管 | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 850 | 大連 |
有機玻璃脫氧管(失效) | ZHD-20A ¢30mm*270mm | 130 | 大連 |
脫氧管 | RO-1 | 1000 | 蘭州 |
脫氧管(失效) | RO-1 | 蘭州 | |
脫水脫氧柱 | 硅膠+401脫氧劑 1m*3mm | 800 | 蘭州 |
不銹鋼脫氧管 | JSH-1 Ф3接口 | 800 | 大連 |
不銹鋼脫水管 | JSH-2 Ф3接口 | 600 | 大連 |
脫氧柱 | 4mm*3m | 1380 | 蘭花所 |
空氣過(guò)濾器 | FLT-1 Air Filter(201-36688) | 1944 | 蘇州島津 |
分子篩過(guò)濾器 | Molecular Sieve Filter(221-05619-01) | 3236 | 蘇州島津 |
過(guò)濾器 | 221-34121-93 | 150 | 島津 |
過(guò)濾器 | 221-34121-94 | 島津 | |
玻璃過(guò)濾器 | 221-42559-92(GC2010用) | 923 | 島津 |
氧氣捕集阱 | Oxgen Trap(221-46985-91) | 3711 | 蘇州島津 |
過(guò)濾器 | 0101-0532 | 1769 | 安捷倫 |
指示型氧捕集阱 | 1/8英寸 30cc 10T-2-HP | 1802 | 安捷倫 |
S型水分捕集阱 | 1/8英寸已預處理 5060-9084 | 2851 | 安捷倫 |
烴類(lèi)S型捕集阱 | 1/8英寸 5060-9096 | 2931 | 安捷倫 |
分流捕集管柱芯組件 | 5188-6495 | 576 | 安捷倫 |
分流收集阱柱芯 | G1544-80530 | 1130 | 安捷倫 |
分流出口吸附阱 | G1544-80550 | 1589 | |
指示型玻璃水分捕集阱 | 1/8英寸 GMT-2-HP | 1695 | 安捷倫 |
指示型玻璃水分捕集阱 | 1/8英寸 LGMT-2-HP | 1767 | 安捷倫 |
可在填充水分捕集阱 | MT200-2 | 1303 | |
氧/水捕集阱 | OT3-2 | 1303 | 安捷倫 |
除氧除水管 | OT-3 | 1392 | 安捷倫 |
可再填充吸附劑 | MSR-1 | 731 | |
放空捕集阱 | RDT-1020 | 1174 | 安捷倫 |
大容量捕集阱 | BOT-2 750cc 1/8英寸 | 2937 | 安捷倫 |
大容量氧捕集阱 | 1/8英寸 BOT-2 | 3036 | 安捷倫 |
大容量烴類(lèi)捕集阱 | BHT-2 750cc 1/8 | 2937 | 安捷倫 |
烴類(lèi)捕集阱 | HT200-2 200cc 1/8 | 1321 | 安捷倫 |
通用整合式捕集阱-氮 | 1/8 R-2 | 3441.43 | 安捷倫 |
氫氣綜合捕集阱 | 1/8 RMSHY-2 | 3441 | 安捷倫 |
大容量通用捕集阱-氦 | RMSH-2 | 安捷倫 | |
氣相色譜儀過(guò)濾器 | GC-450 (CP742211) | 623 | 瓦里安 |
氣體凈化過(guò)濾器工具包 | CP17976 | 6470 | 安捷倫 |
經(jīng)濟型非指示型氧捕集阱 | 1/8英寸 OT1-2 | 1251 | 安捷倫 |
氣體凈化器 | CP17973 | 2406 | 安捷倫 |
臥式凈化管 | ¢40*5*250 | 120 | 科曉 |
臥式凈化管蓋 | ¢40*5*250 | 60 | 科曉 |
立式凈化管 | GPI/WJK-5,6 | 120 | 科曉 |
立式凈化管底座 | GPI/WJK-5,6 | 70 | 科曉 |
立式凈化管底座 | SGH-300 | 北京 | |
凈化管 | GH-300 | 260 | 北京 |
凈化管 | 氫氣發(fā)生器HP-500 | 北京 | |
立式凈化管上蓋 | GPI/WJK-5,6 | 40 | 科曉 |
立式凈化管(老款) | SG系列 | 220 | 北京 |
立式凈化管(新) | SG系列 | 220 | 北京 |
立式凈化管(新款) | SG系列(整套含底座) | 北京 | |
立式凈化管底座 | SG系列 | 北京 | |
立式凈化管 | GPI-2 | 120 | 福立 |
立式凈化管 | GAX系列 | 北京 | |
玻璃凈化管 | GHL-300 | 500 | 北京匯佳 |
黃色5A分子篩 | 500g/瓶,3.0-5.0mm, | 50 | 國產(chǎn) |
黑色活性炭 | 1kg/包(10-20目) | 20 | 國產(chǎn) |
活性碳 | 25KG/袋 | 800 | 國產(chǎn) |
變色硅膠 | 500g/瓶 | 10 | 國產(chǎn) |
黑色硅膠 | 國產(chǎn) | ||
O型密封圈 | Φ40*5(臥式凈化管) | 4 | 國產(chǎn) |
O型密封圈 | Φ45*5(立式凈化管) | 5 | 國產(chǎn) |
丁腈O型圈 | 上分產(chǎn)凈化器上用 | 3 | 國產(chǎn) |
丁腈O型圈 | SGH/SGN凈化管密封用 | 4 | 國產(chǎn) |
丁腈O型圈 | GC9790凈化管密封用 | 2 | 國產(chǎn) |
氮氧化合物吸附劑 | 40公斤/袋 | 20 | 國產(chǎn) |
玻璃彈簧填料 | 直接4mm,長(cháng)度10-20mm | 國產(chǎn) | |
活性碳管 | 100個(gè)/盒 | 北京三環(huán) |
水分捕集阱 脫氧管 烴類(lèi)捕集阱 氣體凈化裝置 耗材
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745