島津 UW/UX系列
UW UX系列 電子 天平
技術(shù)參數:
型號 | 量程(g) | 精度(g) | 重復性(g) | 線(xiàn)性(g) | 平均響應時(shí)間(S) | 稱(chēng)盤(pán)尺寸(mm) |
UW220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UW2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UW420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UW4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UW8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX220H | 220 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX420H | 420 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX620H | 620 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX820H | 820 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX1020H | 1020 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 1.5-2.5 | 108×105 |
UX2200H | 2200 | 0.01 | 0.01 | 0.002 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX4200H | 4200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX6200H | 6200 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 1.5-2.5 | 170×180 |
UX420S | 420 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX820S | 820 | 0.01 | 0.008 | 0.01 | 0.7-1.2 | 108×105 |
UX4200S | 4200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
UX8200S | 8200 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0.7-1.2 | 170×180 |
訂貨信息:
UW420S | 溫度、時(shí)間觸發(fā)全自動(dòng)內校,塑料保護罩,背光 | 420g/0.01g | 8600 |
UW820S | 820g/0.01g | 9100 | |
UW4200S | 4200g/0.1g | 9600 | |
UW8200S | 8200g/0.1g | 10000 | |
UW220H | 220g/0.001g | 9100 | |
UW420H | 420g/0.001g | 10000 | |
UW620H | 620g/0.001g | 10600 | |
UW2200H | 2200g/0.01g | 11000 | |
UW4200H | 4200g/0.01g | 11600 | |
UW6200H | 6200g/0.01g | 12000 | |
UX420S | 外校,塑料保護罩,背光 | 420g/0.01g | 6800 |
UX820S | 820g/0.01g | 7200 | |
UX4200S | 4200g/0.1g | 7600 | |
UX8200S | 8200g/0.1g | 8000 | |
UX220H | 220g/0.001g | 7200 | |
UX420H | 420g/0.001g | 8000 | |
UX620H | 620g/0.001g | 8600 | |
UX2200H | 2200g/0.01g | 8800 | |
UX4200H | 4200g/0.01g | 9200 | |
UX6200H | 6200g/0.01g | 9600 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
工作: 2670566745