TSKgel SW系列 凝膠色譜柱SW型柱以高多孔性硅顆粒為基礎,其表面因受二醇功能基配體的衍生作用保護而不與蛋白質(zhì)相互作用。TSKgel SW型柱憑借其大孔隙容積而勝過(guò)其它硅膠基質(zhì)或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW柱于1977年推出,是高性能凝膠過(guò)濾柱系列產(chǎn)品的開(kāi)山鼻祖,現已成為新興領(lǐng)域生物工藝學(xué)中蛋白質(zhì)分子量分析的同義詞。
顆粒特性
SW型柱以高多孔性硅顆粒為基礎,其表面因受二醇功能基配體的衍生作用保護而不與蛋白質(zhì)相互作用。TSKgel SW型柱憑借其大孔隙容積而勝過(guò)其它硅膠基質(zhì)或聚合物高性能尺寸排阻柱。
TSKgel SW型填料的特性與分離范圍(分子量單位:Da)
TSKgel填料 | 粒度(µm) | 孔徑(A) | 球狀蛋白 | 葡聚糖 | 聚乙二醇和聚氧化乙烯 |
SuperSW2000 | 4 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000Sl/ BioAssist G2Sl | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
QC-PAK TSK200 | 5 | 125 | 5,000 - 1.5 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
G2000SW | 10, 13 | 125 | 5,000 - 1 x 10^5 | 1,000 - 3 x 10^4 | 500 - 15,000 |
SuperSW3000 | 4 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000Sl/ BioAssist G3Sl | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
QC-PAK TSK300 | 5 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G3000SW | 10,13 | 250 | 1 x 10^4 - 5 x 10^5 | 2,000 - 7 x 10^4 | 1,000 - 3.5 x 10^4 |
G4000Sl/BioAssist G4Sl | 8 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
G4000SW | 13, 17 | 450 | 2 x 10^4 - 7 x 10^6 | 4,000 - 5 x 10^5 | 2,000 - 2.5 x 10^5 |
TSKgel SW系列 凝膠色譜柱 訂貨信息:
分析柱:
產(chǎn)品貨號 | 名稱(chēng) | 粒徑 μm | 規格(口徑×長(cháng)度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質(zhì)) | TP/30cm |
0005788 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×300 | 1×105 | 10000 |
0005102 | TSKgel G2000SW | 10 | 7.5×600 | 1×105 | 10000 |
0005789 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×300 | 5×105 | 10000 |
0005103 | TSKgel G3000SW | 10 | 7.5×600 | 5×105 | 10000 |
0005790 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×300 | 7×106(預估) | 8000 |
0005104 | TSKgel G4000SW | 13 | 7.5×600 | 7×106(預估) | 8000 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
玻璃柱:
產(chǎn)品貨號 | 名稱(chēng) | 粒徑 μm | 規格(口徑×長(cháng)度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質(zhì)) | TP/30cm |
0008799 | TSKgel G2000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 1×105 | 10000 |
0008800 | TSKgel G3000SW Glass | 10 | 8.0×300 | 5×105 | 10000 |
0008801 | TSKgel G4000SW Glass | 13 | 8.0×300 | 7×106(預估) | 8000 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
保護柱、補充用膠:
產(chǎn)品貨號 | 名稱(chēng) | 規格(口徑×長(cháng)度)mm | 出貨溶劑 | 備注 |
0005731 | TSKgel Guardcolumn SW | 7.5×75 | ---- | SW系列分析柱用 |
0008805 | TSKgel Guardcolumn SW Glass | 8.0×40 | ---- | SW系列玻璃柱用 |
0006819 | TSKgel Topoffgel SW | ----- | 0.05%NaN3水溶液 | SW補充用膠1mL |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
制備色譜柱:
產(chǎn)品貨號 | 名稱(chēng) | 粒徑 μm | 規格(口徑×長(cháng)度)mm | 分子量排阻界限(蛋白質(zhì)) | TP/30cm |
0006727 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×300 | 1×105 | 10000 |
0005146 | TSKgel G2000SW | 13 | 21.5×600 | 1×105 | 10000 |
0006728 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×300 | 5×105 | 10000 |
0005147 | TSKgel G3000SW | 13 | 21.5×600 | 5×105 | 10000 |
0006729 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×300 | 7×106(預估) | 8000 |
0005148 | TSKgel G4000SW | 17 | 21.5×600 | 7×106(預估) | 8000 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7)
制備柱保護柱:
產(chǎn)品貨號 | 名稱(chēng) | 規格(口徑×長(cháng)度)mm | 出貨溶劑 | 備注 |
0005758 | TSKgel Guardcolumn SW | 21.5×75 | ---- | 21.5mmI.D.制備柱用 |
出貨溶劑:0.1mol/L磷酸緩沖液+0.1%mol/LNa2SO4+0.05%NaN3水溶液(pH6.7);0.05%NaN3水溶液
TSKgel SW系列 凝膠色譜柱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)