安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-35 色譜柱是確證分析的理想之選。DB-35 的固定相是(35%-苯基)-甲基聚硅氧烷,極性中等,流失低。其鍵和、交聯(lián)特性使其對活性溶劑具有惰性。DB-35 基本相當于 USP 固定相 G42
DB-35 安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
類(lèi)似固定相:Rtx-35、Rtx-35ms、Rxi-35Sil MS、SPB-35、AT-35、Sup-Herb、MDN-35、BPX-34、ZB-35、ZB-35 ht
DB-35 安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標:
Agilent J&W DB-35 的配置選擇
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.25 – 0.32 mm |
長(cháng)度(m) | 30 - 60 m |
膜厚(µm) | 0.25 - 0.50 µm |
溫度限 (℃) | 40 - 300/320 °C |
大口徑 | |
內徑 (mm) | 0.53 mm |
長(cháng)度(m) | 15 - 30 m |
膜厚(µm) | 0.50 - 1.00 µm |
溫度限 (℃) | 40 - 280/300 °C |
DB-35 安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號 | 規格描述 | 廠(chǎng)家 | 單價(jià) |
122-1932 | DB-35 30m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-1962 | DB-35 60m,.25mm-.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-1932 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-1933 | DB-35 30m, 0.32mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
123-1933E | 5inch cage, DB-35 30m, 0.32mm, 0.50um | 安捷倫 | 電議 |
123-1933LTM | DB-35 30m, 0.32mm, 0.50um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
123-1968 | DB-35 60m, 0.32mm, 1.5um | 安捷倫 | 電議 |
125-1912 | DB-35 15m,.53mm,1.0u | 安捷倫 | 電議 |
125-1932 | DB-35 30m, 0.53mm, 1.00u | 安捷倫 | 電議 |
125-1932LTM | DB-35 30m, 0.53mm, 1.0um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
125-1937 | DB-35 30m, 0.53mm, 0.50u | 安捷倫 | 電議 |
安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
安捷倫 (35%-苯基)-甲基聚硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)