安捷倫 100%聚二甲基硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱Agilent J&W DB-1ms 是一種非極性、低流失色譜柱,對酸性和堿性化合物具有惰性,且溫度上限更高。采用低流失固定相,降低了色譜柱本身對背景噪聲的影響,從而具有更高的信噪比和更好的靈敏度。是交聯(lián)鍵合柱。此外,降低柱流失可以提高質(zhì)譜純度,實(shí)現準確的譜庫鑒定。其惰性為藥物篩選和環(huán)境分析中常見(jiàn)的活性分析物提供了Z大的響應。
DB-1MS 安捷倫 100%聚二甲基硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
特性:
DB-1MS 安捷倫 100%聚二甲基硅氧烷 毛細管柱 氣相色譜柱
性能指標:
Agilent J&W DB-1MS 的配置選擇
微徑 | |
內徑 (mm) | 0.10 mm |
長(cháng)度(m) | 10 – 20 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.40 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ - 340 ℃/360 ℃ |
毛細管柱 | |
內徑 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
長(cháng)度(m) | 12 – 60 m |
膜厚(µm) | 0.10 – 0.33 µm |
溫度限 (℃) | -60 ℃ – 340 ℃/350 ℃ (0.33 µm) |
-60 ℃ - 340 ℃/360 ℃ |
DB-1MS
訂貨信息:
產(chǎn)品貨號 | 規格描述 | 廠(chǎng)家 | 單價(jià) |
121-0112UI | DB-1MS UI 10m, 018mm, 0.18um STD | 安捷倫 | 電議 |
121-0122 | DB-1ms 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
121-0122LTM | DB-1MS 20m, 0.18mm, 0.18um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
121-0122UI | DB-1MS Ultra Inert 20m, 0.18mm, 0.18um | 安捷倫 | 電議 |
122-0112 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-0112E | 5in cage DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-0112LTM | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.25mm,0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-0131 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
122-0132 | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-0132E | 5in cage DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-0132LTM | DB-1MS 30m, 0.25mm, 0.25um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
122-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.25mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-0132UIE | 5in cage, DB-1MS UI 0.25mm, 30m, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
122-0162 | DB-1MS 60m, 0.25mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
122-0162UI | DB-1MS Ultra Inert 60m, 0.25mm,0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-0112 | DB-1MS 15m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-0112UI | DB-1MS Ultra Inert 15m, 0.32mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-0131 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
123-0132 | DB-1MS 30m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
123-0132UI | DB-1MS Ultra Inert 30m, 0.32mm, 0.25um | 安捷倫 | 電議 |
123-0162 | DB-1MS 60m, 0.32mm, 0.25u | 安捷倫 | 電議 |
127-0112 | DB-1ms 10m, 0.10mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
127-0112LTM | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.10um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
127-0113 | DB-1MS 10m, 0.10mm, 0.40u | 安捷倫 | 電議 |
127-0122 | DB-1ms 20 m x 0.10 mm, 0.10u | 安捷倫 | 電議 |
127-0123 | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40u | 安捷倫 | 電議 |
127-0123LTM | DB-1MS 20m, 0.10mm, 0.40um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
128-0112 | DB-1MS 12m, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
128-0122 | DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33u | 安捷倫 | 電議 |
128-0122E | 5in cage DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um | 安捷倫 | 電議 |
128-0122LTM | DB-1MS 25m, 0.20mm, 0.33um, LTM | 安捷倫 | 電議 |
221-0122LTM | DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-0112LTM | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
222-0132LTM | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um, Col Toroid | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63009 | DB-1ms,20m,0.18mm,0.18um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63016 | DB-1ms,15m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-63017 | DB-1ms,30m,0.25mm,0.25um,5975T ColMod | 安捷倫 | 電議 |
G3900-65002 | DB-1MS 15m, 0.25mm, 0.25um, 5in LTM, LL | 安捷倫 | 電議 |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)