YMC-Pack Diol-NP--YMC 液相色譜柱有與裸硅膠不同分離特性的色譜柱 當使用低極性的流動(dòng)相時(shí),由于固定相表面的羥基充當了極性基團,顯示正相色譜的保留性質(zhì)。和裸硅膠柱相同,可廣泛適用于正相分離。由于具有和裸硅膠不同的分離特性,對某些在裸硅膠柱上很難優(yōu)化分離的情況有效果。另外,也可在使用有機溶劑/水的流動(dòng)相條件下,作為HILIC模式的色譜柱進(jìn)行親水性化合物的分離。
YMC-Pack Diol-NP--YMC 液相色譜柱
規格:
顆粒徑 | 5μm,6μm |
---|---|
微孔徑 | 12nm |
使用pH范圍 | 2.0~7.5 |
YMC-Pack Diol-NP--YMC 液相色譜柱
1. 鍵合了二羥丙基的硅膠基質(zhì);
2. 有60A和120A兩種孔徑可供選擇;
3. 適用于使用非極性溶劑的正相分離;
4. 適用于親水性化合物的正相分離(HILIC);
5. 顯示出與裸硅膠不同的選擇特性。
YMC-Pack Diol-NP
訂購信息:
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長(cháng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|---|
Diol-60 | S-5 | 6nm | 3.0 X 150 | DN06S05-1503WT | - |
4.6 X 100 | DN06S05-1046WT | A-701-5-06 NP | |||
4.6 X 150 | DN06S05-1546WT | A-702-5-06 NP | |||
4.6 X 250 | DN06S05-2546WT | A-703-5-06 NP | |||
Diol-120 | S-5 | 12nm | 2.0 X 150 | DN12S05-1502WT | - |
3.0 X 150 | DN12S05-1503WT | - | |||
4.6 X 50 | DN12S05-0546WT | - | |||
4.6 X 100 | DN12S05-1046WT | A-701-5 NP | |||
4.6 X 150 | DN12S05-1546WT | A-702-5 NP | |||
4.6 X 250 | DN12S05-2546WT | A-703-5 NP |
半制備色譜柱
填料 | 顆粒徑 (μm) | 微孔徑 | 色譜柱尺寸 內徑×長(cháng)度 (mm) | 產(chǎn)品型號 | 舊產(chǎn)品型號 |
---|---|---|---|---|---|
Diol-60 | S-5 | 6nm | 20 X 150 | DN06S05-1520WT | - |
20 X 250 | DN06S05-2520WT | - | |||
Diol-120 | S-5 | 12nm | 20 X 150 | DN12S05-1520WT | SH-742-5 NP |
20 X 250 | DN12S05-2520WT | SH-743-5 NP |
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)