上海精宏 全溫培養振蕩器 特點(diǎn):工作室配置雙層通用振蕩平臺,又可改為單層滿(mǎn)足大規格三角燒瓶高度.振蕩器件:多功能彈簧架、燒瓶夾、試管架、托盤(pán)
上海精宏 全溫培養振蕩器
技術(shù)參數:
zui大容量 :100ml×44個(gè)或 250ml×44個(gè)或 500ml×14個(gè)或 1000×9個(gè)
標準配置 :100ml×6個(gè)-150ml×6個(gè)-250ml×6個(gè)
消耗功率 :900W
電源電壓 :220V-50Hz
溫度波動(dòng) :±0.5℃
控溫精度 :±0.1℃
控溫范圍 :5℃~50
定時(shí)范圍 :0~99.9hours
擺振幅度 :φ28mm
旋轉頻率 :0-280rmp
工作室尺寸 :搖擺尺寸440*440mm雙層
同系列訂貨信息:
產(chǎn)品名稱(chēng) | 恒溫溫培養振蕩器 | 全溫培養振蕩器 | ||
型號 | ZDP-150 | ZDP-250 | HZP-150 | HZP-250 |
電源電壓 | 220V. 50Hz | |||
旋轉頻率 | 30~280rpm | |||
擺振幅度 | φ 28mm | |||
擺板尺寸 | 370×370mm×2層 | 440×440mm ×2層 | 370×370mm ×2層 | 440×440mm×2 層 |
標準配置 | 100ml×6個(gè), 150ml×6個(gè) , 250ml×6個(gè) | 150ml×6個(gè) , 250ml×6 個(gè) , 500ml× 6個(gè) | 100ml×6個(gè) , 150ml×6 個(gè) , 250ml ×6個(gè) | 150ml×6個(gè) , 250ml×6個(gè) , 500ml×6個(gè) |
zui大容量 | 100ml×28個(gè)或 250ml×28 個(gè)或 500ml×9個(gè)或 1000×5 個(gè) | 100ml×44 個(gè)或 250ml ×44個(gè)或 500ml×14個(gè)或 1000×9 個(gè) | 100ML*28個(gè)或 250ML*28個(gè)或 500ML*9個(gè)或 1000 ×5個(gè) | 100ml×44個(gè)或 250ml×44個(gè)或 500ml×14個(gè)或 1000×9個(gè) |
控溫范圍 | RT+5~50 ℃ | 5~50 ℃ | ||
控溫精度 | ± 0.1 ℃ | |||
溫度波動(dòng) | ± 0.5 ℃ | |||
消耗功率 | 500W | 580W | 700W | 900W |
上海精宏 全溫培養振蕩器
訂購:
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦) ?