安捷倫Agilent 藥物溶出度儀 過(guò)濾器采用新穎的全流過(guò)濾器設計確保您的溶出樣品的完整性。這些過(guò)濾器提供了更高的表面積,延長(cháng)了過(guò)濾器壽命,防止了在取樣時(shí)發(fā)生堵塞。這是一種低蛋白結合材料,可以過(guò)濾范圍廣泛的各種活性藥物。
安捷倫Agilent 藥物溶出度儀 過(guò)濾器
特性:
安捷倫Agilent 藥物溶出度儀 過(guò)濾器 訂貨信息:
部件號 | 說(shuō)明 |
17-4005 | 10 µm 全通過(guò)濾器,1000/包,藍色,UHMWPE |
17-4004 | 100/Full Flow Filt, 4 Micron |
17-4003 | 100/Full Flow Filt, 1 Micron |
17-4130 | 20 micron Filtertip, 100/PK, PE (polyethylene) 100/pk |
17-4140 | 45 micron Filtertip, 100/PK, PE (polyethylene) 100/pk |
17-4110 | 5 µm 過(guò)濾頭,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4100 | 2 µm 過(guò)濾頭,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4120 | 10 µm 過(guò)濾頭,100/包,PE(聚乙烯) |
17-4050 | 35 微米全通過(guò)濾器,PVDF,100/包,黃色 |
17-4010 | 35 µm 全通過(guò)濾器,100/包,白色,UHMWPE |
17-4040 | 10 微米全通過(guò)濾器,PVDF,100/包,綠色 |
17-4000 | 10 µm 全通過(guò)濾器,100/包,藍色,UHMWPE |
17-4020 | 70 µm 全通過(guò)濾器,100/包,紅色,UHMWPE |
17-4015 | 35 µm 全通過(guò)濾器,1000/包,白色,UHMWPE |
17-4045 | 10 µm 全通過(guò)濾器,PVDF,1000/包,綠色 |
17-4025 | 70 µm 全通過(guò)濾器,1000/包,紅色,UHMWPE |
17-4055 | 35 µm 全通過(guò)濾器,PVDF,1000/包,黃色 |
17-4001 | 10 µm 全通過(guò)濾器,50/包,藍色,UHMWPE(僅 VK8000 樣品包) |
17-4011 | 35 µm 全通過(guò)濾器,50/包,白色,UHMWPE(僅 VK 8000 樣品包) |
17-4021 | 70 µm 全通過(guò)濾器,50/包,紅色,UHMWPE(僅 VK 8000 樣品包) |
安捷倫Agilent 藥物溶出度儀 過(guò)濾器